ページの本文です。
2025年4月17日更新
2020年度から2024年度までの5年間の進路・就職状況と主な就職先
<化学科>
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院進学者 | 就職者 | 就職先(企業・官公庁・教員等) |
---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 16 | 4 | 株式会社インターサーブ,株式会社きらぼし銀行,株式会社ライトワークス,株式会社MTG |
2023 | 22 | 18 | 3 | 日鉄ソリューションズ株式会社,株式会社日立国際電気,気象庁 |
2022 | 20 | 20 | 0 | |
2021 | 21 | 19 | 0 | |
2020 | 23 | 19 | 3 | 株式会社オープンハウス,FANTAStechnology株式会社,日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 |
<理学専攻 化学・生物化学コース>
修了年度 | 修了者数 | 博士後期進学者 | 就職者 | 就職先(企業・官公庁・教員等) |
---|---|---|---|---|
2024 | 16 | 2 | 13 | アクセンチュア株式会社, エーザイ株式会社, エステー株式会社, 双日株式会社, 大日本印刷株式会社, 株式会社豊田自動織機, 日鉄ソリューションズ株式会社,株式会社日本電気特許技術情報センター, 三菱ガス化学株式会社, 株式会社レゾナック, EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社, DIC株式会社, 財務省税関 |
2023 | 19 | 3 | 15 | 味の素ファインテクノ株式会社, アステラス製薬株式会社, 出光興産株式会社, ENEOS株式会社, 住友化学株式会社, 積水化学工業株式会社, 第一三共株式会社, TOPPANホールディングス株式会社, 富士フィルム和光純薬株式会社, トヨタ自動車株式会社, 東京エレクトロン株式会社, 日産自動車株式会社, 日本アイ・ビー・エム株式会社, 理想科学工業株式会社, 株式会社レゾナック・ホールディングス |
2022 | 16 | 1 | 15 | コスモエネルギーホールディングス,住友化学株式会社,大日本印刷株式会社,太陽ホールディングス,田島ルーフィング株式会社,DIC株式会社,東ソー株式会社,株式会社フジクラ,富士紡ホールディングス,株式会社ブリヂストン,三菱ガス化学株式会社,株式会社リコー,株式会社ワールドインテック,国立研究開発法人理化学研究所,東京都公立学校教員(中高理科) |
2021 | 13 | 0 | 14 | 凸版印刷株式会社,横浜ゴム株式会社,エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社,DIC株式会社,株式会社ADEKA,東京ガス株式会社,オリンパス株式会社,日本ゼオン株式会社,三菱マテリアル株式会社,株式会社テクノプロR&D,エリクソン・ジャパン株式会社,株式会社大和総研,株式会社茨進,経済産業省 |
2020 | 17 | 1 | 15 | Meiji Seika ファルマ株式会社,SCSK株式会社,オリンパス株式会社,ポリプラスチックス株式会社,株式会社ADEKA,株式会社ブリヂストン,住友化学株式会社,出光興産株式会社,石油資源開発株式会社,積水化学工業株式会社,東京ガス株式会社,独立行政法人 日本貿易振興機構(JETRO),日清オイリオグループ株式会社,日清紡ホールディングス株式会社,(以下高校教員)大妻多摩中学高等学校(学校法人大妻学院) |
<理学専攻 化学・生物化学領域>
修了年度 | 就職先(企業・官公庁・教員等) |
---|---|
2024 | (修了者なし) |
2023 | 日本電信電話株式会社 |
2022 | (修了者なし) |
2021 | (未定) |
2020 | (修了者なし) |