ページの本文です。
2019年5月27日更新
2014年度から2018年度までの5年間の進路・就職状況と主な就職先
<化学科>
卒業年度 | 卒業者数 | 大学院進学者 | 就職者 | 就職先(企業・官公庁・教員等) |
---|---|---|---|---|
2018 | 23 | 16 | 6 | 相田化学工業株式会社,日本アイ・ビー・エム株式会社,ちふれホールディングス株式会社,パーソルホールディングス株式会社,一般財団法人材料科学技術振興財団,茨城県庁 |
2017 | 22 | 18 | 4 | WDB株式会社,特許庁,星野学園中学校 星野学園高等学校 |
2016 | 25 | 21 | 2 | 資生堂ジャパン株式会社,スミセイ情報システム株式会社 |
2015 | 22 | 16 | 5 | 株式会社千葉銀行,全日本空輸株式会社,キューブシステム株式会社,株式会社キーエンス,神奈川県庁 |
2014 | 24 | 19 | 4 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ,ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社,株式会社コスメロール,株式会社電通 |
<理学専攻 化学・生物化学コース>
注意 社会人入学者は図中のデータに含まれていません
修了年度 | 修了者数 | 博士後期進学者 | 就職者 | 就職先(企業・官公庁・教員等) |
---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 0 | 20 | 株式会社資生堂(2),花王株式会社,三井化学株式会社,武田薬品工業株式会社,JNC株式会社,御木本製薬株式会社,雪印メグミルク株式会社,株式会社リコー,日産自動車株式会社,出光興産株式会社,株式会社ブリヂストン,東京ガス株式会社,凸版印刷株式会社,横河電機株式会社,株式会社富士通研究所,エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社,株式会社日本電気特許技術情報センター,株式会社ノジマ,株式会社臨海 |
2017 | 11 | 0 | 11 | 旭硝子株式会社(2),日立化成株式会社,TDK株式会社,新日鐵住金株式会社,株式会社ブリヂストン,DIC株式会社,山崎製パン株式会社,株式会社野村総合研究所,スミセイ情報システム株式会社,埼玉県教育委員会 |
2016 | 18 | 3 | 15 | トヨタ自動車株式会社,株式会社ブリヂストン(2),資生堂株式会社,花王株式会社,ライオン株式会社,DIC株式会社,栄研化学株式会社,株式会社デンソー,横河電機株式会社,株式会社東陽テクニカ,TOTO株式会社,西日本旅客鉄道株式会社,日本銀行,厚生労働省 |
2015 | 16 | 3 | 13 | 山崎製パン株式会社(2),フジパン株式会社,リケンテクノス株式会社,NLTテクノロジー株式会社,富士フイルム株式会社,株式会社デンソー,本田技研工業株式会社,凸版印刷株式会社,株式会社テクノサイト,日産自動車株式会社,栄研化学株式会社,大日本印刷株式会社 |
2014 | 21 | 3 | 18 | 日産自動車株式会社(3),株式会社ブリヂストン,キャノン株式会社,凸版印刷株式会社(2),東レ株式会社,ライオン株式会社,ゼブラ株式会社,日清食品株式会社,小川香料株式会社,東日本旅客鉄道株式会社,株式会社マクニカ,TIS株式会社,(一財)化学物質評価研究機構,全国農業会議所,経済産業省 |
<理学専攻 化学・生物化学領域>
修了年度 | 就職先(企業・官公庁・教員等) |
---|---|
2018 | 日本エア・リキード株式会社,中央大学理工学研究所 |
2017 | 日本ケミファ株式会社,文部科学省 |
2016 | カブール大学 |
2015 | セントラル硝子株式会社,みずほ情報総研株式会社,国立健康・栄養研究所基礎栄養研究部,山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター博士研究員,文部科学省 |
2014 | 東京大学博士研究員 |